2014里约奥运会金牌榜排名

1、排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

2、1  美国 46 29 29 104

3、2  中国 38 27 23 88

4、3  英国 29 17 19 65

5、4  俄罗斯 24 26 32 82

6、5  韩国 13 8 7 28

7、6  德国 11 19 14 44

8、7  法国 11 11 12 34

9、8  意大利 8 9 11 28

10、9  匈牙利 8 4 5 17

11、10  澳大利亚 7 16 12 35

12、11  日本 7 14 17 38

13、12  哈萨克斯坦 7 1 5 13

14、13  荷兰 6 6 8 20

15、14  乌克兰 6 5 9 20

16、15  新西兰 6 2 5 13

17、16  古巴 5 3 6 14

18、17  伊朗 4 5 3 12

19、18  牙买加 4 4 4 12

20、19  捷克 4 3 3 10

21、20  朝鲜 4 0 2 6

22、21  西班牙 3 10 4 17

23、22  巴西 3 5 9 17

24、23  南非 3 2 1 6

25、24  埃塞俄比亚 3 1 3 7

26、25  克罗地亚 3 1 2 6

27、26  白俄罗斯 2 5 5 12

28、27  罗马尼亚 2 5 2 9

29、28  肯尼亚 2 4 5 11

30、29  丹麦 2 4 3 9

里约奥运会各省金牌

31、30  波兰 2 2 6 10

32、 阿塞拜疆 2 2 6 10

33、32  土耳其 2 2 1 5

34、33  瑞士 2 2 0 4

35、34  立陶宛 2 1 2 5

里约奥运会广东拿多少奖牌

五枚金牌,其中:女子20公里竞走,男子10跳台单人和双人,羽毛球男子双打,乒乓球女子团体。

里约奥运会各省金牌

相关新闻

联系我们

联系我们

888-888-8888

在线咨询: 点击这里给我发消息

邮件:admin@joinum.cn

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

关注微信
关注微信
分享本页
返回顶部